| Sahiplik | Değer |
| İsim | Cemre Veni Ön Muhasebe Programı 2007.9.28. |
| Açıklama | Ön muhasebe kullanan tüm ticari işletmelerde kullanılabilecek bir programdır. Cemre Veni Önmuhasebe programı ile Cari, Kasa, Stok, Fatura, İrsaliye, Sipariş, Teklif, Taksit Takip ve Çek-Senetlerinizi tutabilirsiniz. Kullanımı çok kolay bir arayüze sahiptir. Cemre Veni Ön muhasebe Programı Özellikeri Cari Cari Kartlar listesinden istediğiniz veriye ulaşabilmek için filitreleyebilme, Hızlı Cari kart açma, Cari hareketlerde görsel olarak raporlamalarda özelleştirebilme, İstenilen raporları ve çıktıları Mail, Fax ile gönderebilme, Excel ortamındaki cari bilgilerini programa aktarabilmeCari Hareket Toplu cari hareket girişi yapabilme, İşlem türüne göre rapor alabilme, Özel makbuz çıktısı alabilme, Hızlı devir girişi yapabilmeStok Hızlı stok kartı açma, Alış fiyatına göre otomatik olarak satış fiyatlarını oluşturabilme, Stoklarınızı depolara göre takip edebilme Detaylı olarak raporlama alabilmeFatura Cari ve stok kayıtlarına çok kolay ulaşabilme, KDV öncesi iskonto, kalem bazında iskonto uygulayabilme, Birden fazla fatura dizayn formu oluşturabilmeİrsaliye İrsaliyelerinizi gelen ve giden olarak detaylı ayırma imkanı KDV öncesi ve sonrası, kalem iskonto olarak iskonto sınıflandırma imkanı. Faturalandırılan ve faturalandırılmayan irsaliyelere göre grublama imkanı Ayrıntılı olarak irsaliye raporlarını ve çıktılarını alabilmeSipariş Siparişlerinizi gelen ve giden olarak detaylı ayırma imkanı Siparişlerinizi fatura ve irsaliyelere aktarabilme KDV öncesi ve sonrası, kalem iskonto olarak iskonto sınıflandırma imkanı. Ayrıntılı olarak Sipari raporlarını ve çıktılarını alabilmTeklif Tekliflerinizi gelen ve giden olarak detaylı ayırma imkanı Tekliflerinizi fatura, irsaliye ve siparişlere aktarabilme KDV öncesi ve sonrası, kalem iskonto olarak iskonto sınıflandırma imkanı. Ayrıntılı olarak Sipari raporlarını ve çıktılarını alabilmKasa ve Gün Sonu Raporu Hesap türüne göre ayrıntılı çıktı alabilme Birden fazla kasa hesabı oluşturabilme Gün içerisinde yapmış olduğunuz işlemlerin özetini alabilmeTaksit Taksitlerinizi oluşturabilme Taksit Takibi Yapabilme |
| Dosya Adı | Ba�lant� veni.zip |
| Dosya Boyutu | Link |
| Dosya Tipi | zip (Mime Tipi: link) |
| Ekleyen | hasandalgic |
| Ekleme tarihi: | 17.01.2008 17:36 |
| İnceleyenler | Herkes |
| Kontrol Eden | Editor |
| İndirme sayısı | 20 İndirme sayısı |
| En son güncelleme | 17.01.2008 17:37 |
| Anasayfa | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum |